2019
Fizička elektronika
Šef odseka: dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor
Zamenik: dr Jovana Gojanović, vanredni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
| 3. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
| Biraju se najmanje dva predmeta iz sledeće grupe. | |||||
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike | I | 3+2+1 | 6 | |
| 19E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E062MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 | |
| Ako su iz prethodne grupe izabrana dva predmeta, iz sledeće grupe se mogu birati predmeti i praktikumi sa ukupnim zbirom od 12-13 kredita, a ako su izabrana tri predmeta iz sledeće grupe se mogu birati predmeti i praktikumi sa ukupnim zbirom od 6-7 kredita | |||||
| 13E072OTEK | Teorija električnih kola | I | 3+2+0 | 6 | |
|
19E052EM 19E042EM |
Električna merenja ili Električna merenja |
I I |
2+0+3 2+0+3 |
6 4 |
|
|
19E112OOP 13E112OO1 |
Objektno-orijentisano programiranje ili Objektno orijentisano programiranje 1 |
I I |
2+2+1 2+2+1 |
6 6 |
|
| 19E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E062PSMT | Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija | I | 1+0+1,5 | 3 | |
| 19E072PRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
|
19E092EJ3 19E092RJ3 19E092NJ3 19E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
| Ukupno | 24-25 | 30-31 | |||
| 4. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E062KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 | |
| Biraju se dva predmeta iz sledeće grupe | |||||
| 13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| Biraju se dva predmeta i nijedan praktikum ili jedan predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe | |||||
| 19E062FOE | Fizičke osnove elektrodinamike | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E032OTF | Osnovi telekomunikacija | I | 3+2+1 | 6 | |
| 13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E062PKEU | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 | |
| 13E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 2 | I | 0+1+2 | 3 | |
| Ukupno | 25-26.5 | 30 | |||
Smer: Nanoelektronika i fotonika
3. godina
| 5. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E063FTM | Fizičko tehnička merenja | I | 3+0+2 | 6 | |
| 13E063OE | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063FEČT | Fizička elektronika čvrstog tela | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E063SF | Statistička fizika | I | 3+2+0 | 6 | |
| Ako je iz prethodne grupe izabrano tri predmeta iz sledeće grupe se biraju dva predmeta, a ako je izabrano četiri predmeta iz sledeće grupe bira se jedan predmet | |||||
| 13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063KE | Kvantna elektronika | I | 3+2+0 | 6 | |
| Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
| 6. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| Biraju se najmanje dva predmeta iz sledeće grupe | |||||
| 13E063MIN | Mikroelektronika i nanoelektronika | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E063OPT | Optičke telekomunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063MK | Mikroelektronska kola 3) | I | 3+2+0 | 6 | |
| Ako su iz prethodne grupe izabrana dva predmeta iz sledeće grupe se biraju tri predmeta, a ako su iz prethodne grupe izabrana tri predmeta iz sledeće grupe biraju se dva predmeta | |||||
| 13E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 | |
| 13E063POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064ON | Optoelektronske naprave 2) | I | 3+2+0 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u četvrtom semestru sa ukupnim zbirom 6 kredita | I | 6 | |||
| Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
4. godina
| 7. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| Bira se pet predmeta iz sledeće grupe | |||||
| 13E064LT | Laserska tehnika | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064ON | Optoelektronske naprave 2) | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E064PKN | Poluprovodničke kvantne nanostrukture | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064AMPN | Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064FS | Fiberoptički senzori | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E064OPT2 | Optičke telekomunikacije 2 | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064FEGP | Fizička elektronika gasova i plazme | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E044NRS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet sa liste ovog smera u petom semestru | I | 6 | |||
| Bilo koji predmet sa drugog smera/modula iz sedmog semestra sa minimum istim brojem kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
| 8. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| Biraju se tri predmeta iz sledeće grupe | |||||
| 13E064OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064NAN | Nanoelektronske naprave | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064OLMS | Optoelektronski i laserski merni sistemi | I | 3+0+2 | 6 | |
| 13E064MEMS | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
| Bilo koji predmet sa ovog ili drugog smera ili drugog modula iz šestog ili osmog semestra sa minimum istim brojem kredita | I | 6 | |||
| 13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
| 13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
| Ukupno | 15 | 30 | |||
Smer: Biomedicinski i ekološki inženjering
3. godina
| 5. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E063NF | Nuklearna fizika | O | 3+2+0 | 6 | |
| 13E063FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 | |
| 13E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E063BMT | Biomaterijali | O | 3+2+0 | 6 | |
| Bira se jedan predmet iz sledeće grupe | |||||
| 13E063SF | Statistička fizika | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog ili drugih modula u trećem ili petom semestru sa ukupnim zbirom 6 kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
| 6. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E063DMJ | Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E063RNMT | Radiološka i nuklearna medicinska tehnika | O | 3+1.5+1.5 | 6 | |
| 13E063OB | Osnovi biofizike | O | 3+2+0 | 6 | |
| 13E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se jedan predmet iz sledeće grupe | |||||
| 13E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 | |
| 13E053SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog ili drugih modula u četvrtom ili šestom semestru sa ukupnim zbirom 6 kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
4. godina
| 7. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E064MFMS | Metode formiranja medicinske slike | O | 3+2+0 | 6 | |
| 19E064BI | Bioinformatika | O | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | O | 3+1+1 | 6 | |
| Biraju se dva predmeta iz sledeće grupe. | |||||
| 19E064PLM | Primena lasera u medicini | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E054BMH | Biomehanika | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste izbornih predmeta ovog ili drugih modula u petom ili sedmom semestru sa ukupnim zbirom 6 kredita | I | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 30 | |||
| 8. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E064DZZ | Dozimetrija i zaštita od zračenja | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E064NT | Nuklearna tehnika | O | 3+1.5+0.5 | 6 | |
| Bira se jedan predmet iz sledeće grupe | |||||
| 19E064EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E064FTFR | Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora | I | 3+2+0 | 6 | |
| 13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste izbornih predmeta ovog ili drugih modula u četvrtom, šestom ili osmom semestru sa ukupnim zbirom 6 kredita | I | 6 | |||
| Stručna praksa | O | 2 | |||
| Završni rad | O | 10 | |||
| Ukupno | 15 | 30 | |||
1) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Kliničko inženjerstvo (13E054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.
2) Od školske 2022/23. godine predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar.
3) Predmet se ne nudi u školskoj 2024/25. godini.

