13Е042ОД - Основи дигиталне електронике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Основи дигиталне електронике | |||
| Акроним | 13Е042ОД | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен један од уводних курсева из електронике. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Основна знања из анализе и пројектовања дигиталних кола и система са корисничког аспекта за студенте којима електроника није матична струка. Упознавање савремених програмабилних интегрисаних дигиталних кола и алата, укључујући VHDL језик. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Да омогући кандидатима других струка разумевање дигиталних кола као хардверске основе за функционисање и реализацију склопова у области рачунара, телекомуникација, обраде сигнала, аутоматике и енергетике. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://tnt.etf.bg.ac.rs/~of2ode/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A-3quM9mHMToW_yppyS8RN_roFnCxwh2IMnMWHUKVLqg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=230a67e7-db4c-4637-bab3-60a3ec8d15a6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Бројни системи и кодови. Прекидачка алгебра. Логичка кола, CMOS и TTL фамилије логичких кола, основне карактеристике. Минимизација логичких функција. Комбинациона кола и мреже. Бистабилна кола, секвенцијалне мреже, синхрона машина стања. Основе HDL-а. Програмабилна кола и комплексне логичке структуре, FPGA, CPLD. Преглед основних импулсних кола. Меморије. А/Д и Д/А конвертори. | |||
| Садржај практичне наставе | Решавање задатака везаних за примену логичких кола, комбинационих и секвенцијалних мрежа, А/Д и Д/А конвертора. Примери FPGA дизајна. Употреба VHDL-а. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 60 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | 0 | |||

