Master - Akreditacija 2007
Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
| 1. semestar | |||
|---|---|---|---|
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1DNK | Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura *) | 4+0+0 | 6 |
| MS1MMN | Modelovanje mikroelektronskih naprava | 3+1+0 | 6 |
| MS1NIN | Nanomagnetizam i nanospintronika | 3+1+0 | 6 |
| MS1LIP | Laseri i njihova primena | 4+0+0 | 6 |
| MS1S | Spintronika | 4+0+0 | 6 |
| MS1OMM | Optičke mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama (DWDM) | 3+1+0 | 6 |
| MS1STP | Sudari i transportni procesi u jonizovanim gasovima | 3+1+0 | 6 |
| MS1FP | Fizika plazme | 3+1+0 | 6 |
| MS1MRS | Metrologija i merni računarski sistemi | 2+2+0 | 6 |
| MS1MNR | Metodologija naučnog rada | 4+0+0 | 6 |
| MS1ENN | Elementi nanooptike i nanofotonike 2) | 3+1+0 | 6 |
| MS1OO | Organska optoelektronika 3) | 3+1+0 | 6 |
| MS1SIF | Silicijumska fotonika 3) | 3+1+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1FS | Fiberoptički senzori | 3+1+1 | 6 |
| MS1OT2 | Optičke telekomunikacije 2 | 3+2+0 | 6 |
| 2. semestar | |||
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1PAF | Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola 3) | 4+1+0 | 6 |
| Ukupno | 20-22 | 30 | |
1) Od školske 2011/12. godine predmet „Odabrana poglavlja iz kvantnih nanostruktura“ promenio je naziv u „Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura“
2) Ovaj predmet se ne nudi školske 2011/12, 2012/13, 2013/14. godine.
3) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.
4) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.

