13S041OE - Osnovi elektronike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Osnovi elektronike | |||
| Akronim | 13S041OE | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovnim konceptima elektrotehnike i elektronike. Upoznavanje sa osnovnim aktivnim i pasivnim elektronskim komponentama.Osnovne metode analize električnih i elektronskih kola. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Mogućnost samostalne analize jednostavnijih elektronskih kola i razumevanje funkcionisanja osnovnih elektronskih komponenti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://tnt.etf.bg.ac.rs/~si1oe/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3avMSt_Jfw0CCB22-WcwpMP-3E8Rfj1RriprtkwSvl7sI1%40thread.tacv2/General?groupId=5b710823-2862-473d-856a-3f4dad1b01f9&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Elektricitet. Električno polje. Potencijal. Provodnici i dielektrici. Jednosmerna kola. Kirhofovi zakoni. Metod potencijala čvorova. Kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu. Vremenski i frekvencijski domen. Pojam pojačanja, ulazne i izlazne otpornosti. PN spoj, MOSFET, BJT. Diferencijalni pojačavač. Operacioni pojačavač. Osnovne primene operacionih pojačavača. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Metod potencijala čvorova. Tevenenova i Nortonova teorema. Kola sa jednosmernim i prostoperiodičnim strujama. Pojam pojačanja, ulazne i izlazne otpornosti. Tranzistori u pojačavačkim kolima. Diferencijalni pojačavač. Naponski pojačavači. Višestepeni pojačavači. Operacioni pojačavač. Diferencni pojačavač. Instrumentacioni pojačavač. Osnovne primene operacionih pojačavača. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

