OT3ODE - Osnovi digitalne elektronike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Osnovi digitalne elektronike | |||
| Akronim | OT3ODE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen jedan od uvodnih kurseva iz elektronike. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osnovna znanja iz analize i projektovanja digitalnih sklopova i digitalnih sistema sa korisničkog aspekta za studente kojima elektronika nije matična struka. Upoznavanje savremenih programabilnih integrisanih digitalnih kola i alata uključujući VHDL jezik. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Da omogući kandidatima drugih struka razumevanje digitalnih kola kao hardverske osnove za funkcionisanje i realizaciju sklopova u oblasti računara, telekomunikacija, obrade signala, automatike i energetike. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Brojni sistemi i kodovi.Prekidačka algebra.Sinhrona mašina stanja. Osnove HDL-a. Digitalni sklopovi. Logička kola. Pregled osnovnih impulsnih kola. Kombinaciona kola. Memorije (ROM, PROM, EPROM,EEPROM,FLASH, RAM ćelije i sistemi). A/D i D/A konvertori. Digitalni sistemi. Celularna kola i kompleksne logičke strukture FPGA, CPLD). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Primeri on-board dizajna. Primeri FPGA ili CPLD dizajna. Upotreba VHDL-a. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja kombinacija tabla i projekcija sa računara. Vežbe tabla. Laboratorija primeri on-board dizajna na maketi i upotreba VHDL-a. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

