2026
Signali i sistemi
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike | O | 3+2+1 | 6 |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| 26E112ASP | Algoritmi i strukture podataka | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E072OTEK | Teorija električnih kola | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 6 |
| 19E052DMS | Dinamika mehaničkih sistema | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 6 |
| 19E082NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
| 13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 |
| 13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
| 13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 | Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 26-27 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E053SAU1 | Sistemi automatskog upravljanja 1 | O | 3+2+1 | 6 |
| 13E032OTS | Osnovi telekomunikacija | O | 3+2+1 | 6 |
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | O | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se dva ili tri predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E082OPIM | Odabrana poglavlja inženjerske matematike | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E082VER | Verovatnoća | I | 1+1+1 | 3 |
| 13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0,5 | 3 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 2: | ||||
| 13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E082VS | Verovatnoća i statistika (ukoliko nije izabran predmet Verovatnoća) | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E112OO2 | Objektno orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 | Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
| 13E052PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1,5 | 3 |
| 26E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema | I | 0+1+1 | 3 |
| Ukupno | 26-27,5 | 30 | ||
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E053SAU2 | Sistemi automatskog upravljanja 2 | O | 3+2+1 | 6 |
| 13E053SSE | Stohastički sistemi i estimacija | O | 3+2+0 | 6 |
| 13E053DOS | Digitalna obrada signala | O | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se 2 predmeta od 6 ESPB ili 1 predmet od 6 ESPB i 2 predmeta od 3 ESPB iz grupe 1: | ||||
| 13E053SA | Senzori i aktuatori | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E053HPS | Hidraulički i pneumatički sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | I | 3+0+2 | 6 |
| 26E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | I | 1+0+1 | 3 |
| 13E083MOAR | Matematičke osnove automatskog rezonovanja | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E053PDO | Praktikum iz digitalne obrade signala | I | 0+1+1 | 3 |
| 13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 | Strani jezik 3 (ukoliko nije izabran u 3. semestru) | I | 2+0+0 | 3 |
| Bilo koji predmeti sa liste ovog modula iz trećeg semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Bilo koji predmeti sa liste drugih modula iz trećeg ili petog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25-26 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | O | 3+1+1 | 6 |
| Bira se jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 13E013EMA | Električne mašine | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E013UPE | Upravljanje elektromotornim pogonima | I | 3+1+1 | 6 |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 2: | ||||
| 13E053SAS | Spektralna analiza signala | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E053NSU | Nelinearni sistemi upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E053MIP | Modeliranje i identifikacija procesa | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E053ROB | Robotika | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | I | 3+0+2 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 3: | ||||
| 26E063RNMT | Radiološka i nuklearna medicinska tehnika | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmeti sa liste ovog modula iz četvrtog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Bilo koji predmeti sa liste drugih modula iz četvrtog ili šestog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 23-25 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E054TO | Tehnike optimizacije u upravljanju sistemima i obradi signala | O | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se četiri predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E054NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E054DPT | Digitalne proizvodne tehnologije | I | 3+0+2 | 6 |
| 13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E114IP | Internet programiranje | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E054NS2 | Nelinearni sistemi upravljanja 2 | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmeti sa liste ovog modula iz petog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Bilo koji predmeti sa liste drugih modula iz petog ili sedmog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 23-25 | 30 | ||
| 8. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Biraju se tri predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054MSU | Multivarijabilni sistemi upravljanja | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E054VI | Veštačka inteligencija | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 |
| 19E054AMR | Autonomni mobilni roboti | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E013DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 |
| 13E054PRV | Programiranje u realnom vremenu | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E054UIP | Upravljanje industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054ABS | Analiza biomedicinske slike | I | 3+0+2 | 6 |
| Bilo koji predmeti sa liste ovog modula iz šestog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Bilo koji predmeti sa liste drugih modula iz šestog ili osmog semestra sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Završni rad i stručna praksa | ||||
| 26E004PPZR | Seminar za pripremu projekta završnog rada | O | 4+0+0 | 4 |
| 26E004SP | Stručna praksa | O | 3 | |
| 26E004ZRI | Završni rad – istraživanje | O | IR - 3 | 4 |
| 26E044ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O | 1 | |
| Ukupno | 21-22 | 30 | ||

