2026
Prva godina studijskog programa ER
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. godina
| 1. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E081MM1 | Matematika 1 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E071OE1 | Osnovi elektrotehnike 1 | O | 3+3+0 | 6 |
| 26E061F1 | Fizika 1 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E111P1 | Programiranje 1 | O | 3+2+0,2 | 6 |
| 26E061LF | Laboratorijske vežbe iz Fizike | O | 0,5+0+1,5 | 2 |
| Bira se jedan ili dva predmeta iz grupe 1: | ||||
| 19E111URA | Uvod u računarstvo | I | 1+0+1 | 2 |
| 13E081PM1 | Praktikum iz matematike 1 | I | 1+1+0 | 2 |
| 13E111PP1 | Praktikum iz programiranja 1 | I | 0+0+2 | 2 |
|
13E091EJ1 13E091RJ1 13E091NJ1 13E091FJ1 |
Strani jezik 1 | I | 2+0+0 | 2 |
| 13E071PE1 | Praktikum iz osnova elektrotehnike 1 | I | 1+1+0 | 2 |
| 13E091S | Sociologija | I | 2+0+0 | 2 |
| Ukupno | 27,2 / 29,2 | 28 / 30 | ||
| 2. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E081MM2 | Matematika 2 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E071OE2 | Osnovi elektrotehnike 2 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E111P2 | Programiranje 2 | O | 3+2+0,2 | 6 |
| 13E071LOE | Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike | O | 0,5+0+1,5 | 2 |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 26E061F2 | Fizika 2 | I | 3+3+0 | 6 |
| 19E111ORT | Osnovi računarske tehnike | I | 3+2+0 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 60 ESPB u prvoj godini iz grupe 2: | ||||
| 13E081PM2 | Praktikum iz matematike 2 | I | 1+1+0 | 2 |
| 19E041IIE | Inženjerstvo i elektronika | I | 1+0,5+0,5 | 2 |
| 13E111PP2 | Praktikum iz programiranja 2 | I | 0+0+2 | 2 |
|
13E091EJ2 13E091RJ2 13E091NJ2 13E091FJ2 |
Strani jezik 2 | I | 2+0+0 | 2 |
| 13E071PE2 | Praktikum iz osnova elektrotehnike 2 | I | 1+1+0 | 2 |
| 26E061RMFP | Računarsko modelovanje fizičkih pojava | I | 1+0+1 | 2 |
| 19E011UEG | Uvod u elektroenergetiku | I | 1,5+0+0,5 | 2 |
| 19E031PUK | Pametni uređaji i komunikacije | I | 1+0+1 | 2 |
| 13E091UM | Uvod u menadžment | I | 2+0+0 | 2 |
| Ukupno | 30,2 / 29,2 | 32 / 30 | ||
Napomena: Student mora izabrati i položiti najmanje 2, a najviše 4 predmeta iz stranih jezika tokom studija. Studenti modula Energetika moraju izabrati i položiti tačno 2 predmeta iz stranih jezika. Predmeti iz stranih jezika nisu poređani po težini, već su međusobno nezavisni.

