2026
Fizička elektronika
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 19E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E062MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 2: | ||||
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike | I | 3+2+1 | 6 |
| 19E052SIS | Signali i sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 3: | ||||
| 13E072OTEK | Teorija električnih kola | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 6 |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
| 19E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 6 |
| 19E072PRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
| 13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 |
|
19E092EJ3 19E092RJ3 19E092NJ3 19E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 25-28 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E062KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 |
| 13E063FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se predmeti sa ukupnim zbirom od 6 ESPB iz grupe 2: | ||||
| 13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E082OPIM | Odabrana poglavlja inženjerske matematike | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E082VER | Verovatnoća | I | 1+1+1 | 3 |
| 13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0,5 | 3 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 3: | ||||
| 19E032OTF | Osnovi telekomunikacija | I | 3+2+1 | 6 |
| 19E062FOE | Fizičke osnove elektrodinamike | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E062PKEU | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 |
| 26E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema | I | 0+1+1 | 3 |
| 13E062PSMT | Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija | I | 1+0+1,5 | 3 |
|
19E092EJ4 19E092RJ4 19E092NJ4 19E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 25-26,5 | 30 | ||
Smer: Nanoelektronika i fotonika
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Biraju se najmanje dva predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E063FEČT | Fizička elektronika čvrstog tela | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E063SF | Statistička fizika | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E063OE | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E063KE | Kvantna elektronika | I | 3+2+0,5 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 2: | ||||
| 13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E053OSUE | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+2+1 | 6 |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 (ukoliko nije izabran u 3. semestru) | I | 2+2+1 | 6 |
| 19E082VS | Verovatnoća i statistika (ukoliko nije izabran predmet Verovatnoća u 3. semestru) | I | 2+2+1 | 6 |
| Bilo koji predmet iz petog semestra ovog studijskog programa od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25-27 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Bira se najmanje jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 13E063MIN | Mikroelektronika i nanoelektronika | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E063OPT | Optičke telekomunikacije | I | 3+2+0,5 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 2: | ||||
| 13E063MK | Mikroelektronska kola | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E063POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E064ON | Optoelektronske naprave | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E063EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E063KMM | Kvantnomehaničke metode u elektrotehnici i računarstvu | I | 3+2+0 | 6 |
| Bilo koji predmet iz šestog semestra ovog studijskog programa od 6 ESPB ili dva predmeta od 3 ESPB iz grupe 3 u četvrtom semestru sa liste ovog modula | I | 6 | ||
| Ukupno | 25-26 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Bira se pet predmeta iz grupe 1: | ||||
| 26E064LT | Laserska tehnika | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E064PKN | Poluprovodničke kvantne nanostrukture | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E064AMPN | Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E064OS | Optički senzori | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E064OR | Optičko računarstvo | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E064FEGP | Fizička elektronika gasova i plazme | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E044NRS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmet iz petog ili sedmog semestra ovog studijskog programa od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25 | 30 | ||
| 8. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Biraju se tri predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E064OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E064NAN | Nanoelektronske naprave | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E064OLMS | Optoelektronski i laserski merni sistemi | I | 3+0+2 | 6 |
| 13E064MEMS | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E064UDK | Ultrabrza dinamika kvantnih sistema | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E064PMO | Projekti iz moderne optike | I | 2+0+3 | 6 |
| 26E064KI | Kvantna informatika | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmet iz šestog ili osmog semestra ovog studijskog programa od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Završni rad i stručna praksa | ||||
| 26E004PPZR | Seminar za pripremu projekta završnog rada | O | 4+0+0 | 4 |
| 26E004SP | Stručna praksa | O | 3 | |
| 26E004ZRI | Završni rad – istraživanje | O | IR - 3 | 4 |
| 26E044ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O | 1 | |
| Ukupno | 22 | 30 | ||
Smer: Biomedicinski i nuklearni inženjering
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E063NF | Nuklearna fizika | O | 3+2+0 | 6 |
| 26E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | O | 3+0+2 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| 13E063SF | Statistička fizika | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 |
| 19E082VS | Verovatnoća i statistika (ukoliko nije izabran predmet Verovatnoća u 3. semestru) | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E063FEČT | Fizička elektronika čvrstog tela | I | 3+2+0 | 6 |
| 19E064PLM | Primena lasera u medicini | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E054BMH | Biomehanika | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmeti iz trećeg ili petog semestra ovog studijskog programa sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E063DMJ | Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja | O | 3+2+1 | 6 |
| 26E063RNMT | Radiološka i nuklearna medicinska tehnika | O | 3+1+1 | 6 |
| 26E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | O | 3+0+2 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| 26E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E053SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E063KMM | Kvantnomehaničke metode u elektrotehnici i računarstvu | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E063EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmeti iz četvrtog ili šestog semestra ovog studijskog programa sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E064MFMS | Metode formiranja medicinske slike | O | 3+2+0 | 6 |
| 26E064SNP | Simulacija nuklearnih procesa | O | 3+1+2 | 6 |
| 13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | O | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| 19E064PLM | Primena lasera u medicini (ukoliko nije izabran u 5. semestru) | I | 3+2+0 | 6 |
| 13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 |
| 13E054BMH | Biomehanika (ukoliko nije izabran u 5. semestru) | I | 3+1+1 | 6 |
| Bilo koji predmeti iz petog ili sedmog semestra ovog studijskog programa sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||
| Ukupno | 25 | 30 | ||
d style="text-align: center">
| 8. semestar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB | ||||
| 13E064DZZ | Dozimetrija i zaštita od zračenja | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 26E064NT | Nuklearna tehnika | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||||||
| 26E063EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije (ukoliko nije izabran u 6. semestru) | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E064FTFR | Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora | I | 3+2+0 | 6 | ||||
| 13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 26E064KI | Kvantna informatika | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| Bilo koji predmeti iz četvrtog, šestog ili osmog semestra ovog studijskog programa sa ukupnim zbirom od 6 ESPB | I | 6 | ||||||
| Završni rad i stručna praksa | ||||||||
| 26E004PPZR | Seminar za pripremu projekta završnog rada | O | 4+0+0 | 4 | ||||
| 26E004SP | Stručna praksa | O | 3 | |||||
| 26E004ZRI | Završni rad – istraživanje | O | IR - 3 | 4 | ||||
| 26E044ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O | 1 | |||||
| Ukupno | 22 | 30 | ||||||

