2026
Сигнали и системи
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
| 19E042OAE | Основи аналогне елeктронике | О | 3+2+1 | 6 |
| 13Е112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | О | 2+2+1 | 6 |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 1: | ||||
| 26Е112АСП | Алгоритми и структуре података | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е072ОТЕК | Теорија електричних кола | И | 3+2+0 | 6 |
| 19Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| 19Е052ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
| 19Е052ДМС | Динамика механичких система | И | 3+2+0 | 6 |
| 19Е112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 |
| 19Е082НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
| 13Е082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 |
| 13Е112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
| 13Е092ЕЈ3 13Е092РЈ3 13Е092НЈ3 13Е092ФЈ3 | Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
| Укупно | 26-27 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е053САУ1 | Системи аутоматског управљања 1 | O | 3+2+1 | 6 |
| 13Е032ОТС | Основи телекомуникација | O | 3+2+1 | 6 |
| 13Е042ОД | Основи дигиталне електронике | O | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се два или три предмета из групе 1: | ||||
| 13Е082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13Е082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е082ОПИМ | Одабрана поглавља инжењерске математике | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е082ВЕР | Вероватноћа | И | 1+1+1 | 3 |
| 13Е082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13Е082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0,5 | 3 |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 2: | ||||
| 13Е072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 13Е082ВС | Вероватноћа и статистика (уколико није изабран предмет Вероватноћа) | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112ОО2 | Објектно оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е092ЕЈ4 13Е092РЈ4 13Е092НЈ4 13Е092ФЈ4 | Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| 13Е052ПСА | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1,5 | 3 |
| 26Е052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система | И | 0+1+1 | 3 |
| Укупно | 26-27,5 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е053САУ2 | Системи аутоматског управљања 2 | О | 3+2+1 | 6 |
| 13Е053ССЕ | Стохастички системи и естимација | O | 3+2+0 | 6 |
| 13Е053ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се 2 предмета од 6 ЕСПБ или 1 предмет од 6 ЕСПБ и 2 предмета од 3 ЕСПБ из групе 1: | ||||
| 13Е053СА | Сензори и актуатори | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е053ХПС | Хидраулички и пнеуматички системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 26Е053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | И | 3+0+2 | 6 |
| 26Е013ПДС | Практикум из дигиталних сигналних процесора | И | 1+0+1 | 3 |
| 13Е083МОАР | Математичке основе аутоматског резоновања | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13Е053ПДО | Практикум из дигиталне обраде сигнала | И | 0+1+1 | 3 |
| 13Е092ЕЈ3 13Е092РЈ3 13Е092НЈ3 13Е092ФЈ3 | Страни језик 3 (уколико није изабран у 3. семестру) | И | 2+0+0 | 3 |
| Било који предмети са листе овог модула из трећег семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Било који предмети са листе других модула из трећег или петог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Укупно | 25-26 | 30 | ||
| 6. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е054УРВ | Управљање у реалном времену | О | 3+1+1 | 6 |
| Бира се један предмет из групе 1: | ||||
| 13Е013ЕМА | Електричне машине | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е013УПЕ | Управљање електромоторним погонима | И | 3+1+1 | 6 |
| Бира се најмање један предмет из групе 2: | ||||
| 13Е053САС | Спектрална анализа сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е053НСУ | Нелинеарни системи управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е053МИП | Моделирање и идентификација процеса | И | 3+1+1 | 6 |
| 26Е053РОБ | Роботика | И | 3+1+1 | 6 |
| 26Е053ССО | Системи и сигнали у организму | И | 3+0+2 | 6 |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 3: | ||||
| 26Е063РНМТ | Радиолошка и нуклеарна медицинска техника | И | 3+1+1 | 6 |
| Било који предмети са листе овог модула из четвртог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Било који предмети са листе других модула из четвртог или шестог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Укупно | 23-25 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 26Е054ТО | Технике оптимизације у управљању системима и обради сигнала | О | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се четири предмета из групе 1: | ||||
| 13Е054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 26Е054ДПТ | Дигиталне производне технологије | И | 3+0+2 | 6 |
| 13Е044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е114ИП | Интернет програмирање | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е054НС2 | Нелинеарни системи управљања 2 | И | 3+2+0 | 6 |
| 13Е054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| Било који предмети са листе овог модула из петог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Било који предмети са листе других модула из петог или седмог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Укупно | 23-25 | 30 | ||
| 8. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| Бирају се три предмета из групе 1: | ||||
| 13Е054КЛИН | Клиничко инжењерство | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054МСУ | Мултиваријабилни системи управљања | И | 3+2+0 | 6 |
| 13Е054ВИ | Вештачка интелигенција | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054ОПГ | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 |
| 19Е054АМР | Аутономни мобилни роботи | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 |
| 13Е054ПРВ | Програмирање у реалном времену | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 |
| 13Е054АБС | Анализа биомедицинске слике | И | 3+0+2 | 6 |
| Било који предмети са листе овог модула из шестог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Било који предмети са листе других модула из шестог или осмог семестра са укупним збиром од 6 ЕСПБ | И | 6 | ||
| Завршни рад и стручна пракса | ||||
| 26E004ППЗР | Семинар за припрему пројекта завршног рада | О | 4+0+0 | 4 |
| 26E004СП | Стручна пракса | О | 3 | |
| 26E004ЗРИ | Завршни рад – истраживање | О | ИР - 3 | 4 |
| 26E044ЗРО | Завршни рад – израда и одбрана | О | 1 | |
| Укупно | 21-22 | 30 | ||

