2026
Računarska tehnika i informatika
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E112ORT2 | Osnovi računarske tehnike 2 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E052SISR | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
| Biraju se predmeti sa ukupnim zbirom od 6 ESPB iz grupe 1: | ||||
| 13E082NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 6 |
| 26E82OPDM | Odabrana poglavlja iz diskretne matematike | I | 1+1+0,5 | 3 |
|
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 24,5 - 25 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E112AR | Arhitektura računara | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E112OO2 | Objektno orijentisano programiranje 2 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E112RM1 | Računarske mreže 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E113BP1 | Baze podataka 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| Biraju se predmeti sa ukupnim zbirom od 6 ESPB iz grupe 1: | ||||
| 13E082VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 |
| 26E082VERR | Verovatnoća | I | 1+1+1 | 3 |
|
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 25 | 30 | ||
3. godina
| 5. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB | |
| 13E113PIA | Programiranje internet aplikacija | O | 2+2+1 | 6 | |
| 13E113SS | Sistemski softver | O | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan ili dva predmeta iz grupe 1: | |||||
| 13E113AOR1 | Arhitektura i organizacija računara 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E114RM2 | Računarske mreže 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E114PS | Projektovanje softvera | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E114IS | Inteligentni sistemi | I | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan predmet iz grupe 2: | |||||
| 13E033OTR | Osnovi telekomunikacija | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E043OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E053MSR | Merni sistemi u računarstvu | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E073RTEK | Teorija električnih kola | I | 2+2+1 | 6 | |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 3: | |||||
| 13E083PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | I | 1+0+1 | 3 | |
| 13E113PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 26E113PARS | Praktikum iz alata za razvoj softvera | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 26E083OPM3 | Odabrana poglavlja iz matematike 3 sa primenama | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| Ukupno | 24,5-25 | 30 | |||
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E112OS1 | Operativni sistemi 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E113ZP | Zaštita podataka | O | 2+2+1 | 6 |
| Bira se jedan ili dva predmeta iz grupe 1: | ||||
| 26E113USP | Upravljanje softverskim projektima i tehnološko preduzetništvo | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114SAB | Softverski alati baza podataka | I | 2+2+1 | 6 |
| 26E113TMU | Tehnike mašinskog učenja | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E113AOR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 | I | 2+2+1 | 6 |
| Bira se jedan predmet iz grupe 2: | ||||
| 13E053DOSR | Digitalna obrada signala | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E033PMT | Principi modernih telekomunikacija | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
| 26E053PRS | Programiranje robotskih sistema | I | 2+2+1 | 6 |
| Biraju se predmeti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 3: | ||||
| 26E113POS | Praktikum iz operativnih sistema | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E113PAPA | Praktikum iz alata za projektni menadžment i automatizaciju | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E113PVP | Praktikum iz prikupljanja i vizualizacije podataka | I | 1+1+0,5 | 3 |
| 26E083MOK | Matematičke osnove kriptografije | I | 1+1+1 | 3 |
| Ukupno | 25-25,5 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E114MIPS | Mikroprocesorski sistemi | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E114PP1 | Programski prevodioci 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13E113KDP | Konkurentno i distribuirano programiranje | O | 2+2+1 | 6 |
| Biraju se dva predmet | ||||
| 26E114RTS | Razvoj i testiranje softvera | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114IS1 | Informacioni sistemi 1 | I | 2+2+1 | 6 |
| 19E074OOA | Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E113OS2 | Operativni sistemi 2 | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114VLSI | Računarski VLSI sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E044DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 |
| Ukupno | 25 | 30 | ||
| 8. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E114PRS | Performanse računarskih sistema | O | 2+2+1 | 6 |
| Biraju se dva predmeta iz grupe 1: | ||||
| 13E114BP2 | Baze podataka 2 | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114MUPS | Multiprocesorski sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114PAR | Paralelni računarski sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
| 13E114RG | Računarska grafika | I | 2+2+1 | 6 |
| 26E064KI | Kvantna informatika | I | 3+1+1 | 6 |
| Završni rad i stručna praksa | ||||
| 26E004PPZR | Seminar za pripremu projekta završnog rada | O | 4+0+0 | 4 |
| 26E004SP | Stručna praksa | O | 3 | |
| 26E004ZRI | Završni rad – istraživanje | O | IR - 3 | 4 |
| 26E044ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O | 1 | |
| Ukupno | 22 | 30 | ||

