2026
Energetika
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 19E072GEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
| 19E072GTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
| 19E022MEH | Mehanika | O | 3+2+0 | 6 |
| 26E042OE | Osnovi elektronike | O | 3+1,5+0,5 | 6 |
| Ukupno | 26 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E022EM1 | Električna merenja 1 | O | 2+0+3 | 6 |
| 19E012GEMA | Električne mašine | O | 3+1+1 | 6 |
| 19E012EINN | Elektroenergetske instalacije niskog napona | O | 2,5+2+0,5 | 6 |
| 26E052SAUG | Sistemi automatskog upravljanja | O | 3+2+1 | 6 |
| Biraju se predmeti sa ukupnim zbirom od 6 ESPB iz grupe 1: | ||||
| Predmeti sa Liste 1 | I | 4-5,5 | 6 | |
| Ukupno | 25-26,5 | 30 | ||
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E013OMN1 | Obrtne mašine za naizmeničnu struju 1 | O | 3+2+1 | 6 |
| 19E013ENT | Energetski transformatori | O | 3+1+0,5 | 6 |
| 19E023EES | Elementi elektroenergetskih sistema | O | 2+2+0 | 6 |
| 19E013EP1 | Energetski pretvarači 1 | O | 2+2+0,5 | 6 |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Ukupno | 23-24 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E023AE1 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | O | 3+2+0 | 6 |
| 19E023TVN1 | Tehnika visokog napona 1 | O | 2+1+1 | 6 |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Bira se jedan predmet iz grupe 1: | ||||
| 19E024DIMR | Distributivne i industrijske mreže | I | 3+1+1 | 6 |
| 26E013TPE | Termički procesi u elektroenergetici | I | 3+1+1 | 6 |
| Ukupno | 22-25 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E024RPOG | Razvodna postrojenja | O | 3+2+1 | 6 |
| 26E014EMP | Elektromotorni pogoni | O | 3+2+0,5 | 6 |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Biraju se predmeti i projekti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Predmet sa Liste 5 ili Liste 6 ili Strani jezik 3 | I | 2 | 3 | |
| Projekat sa Liste 7 ili Liste 8 | I | 2 | 3 | |
| Ukupno | 21,5-23,5 | 30 | ||
| 8. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E024RZ | Relejna zaštita | O | 2+1+2 | 6 |
| Predmet sa Liste 2, Liste 3 ili Liste 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Biraju se predmeti i projekti do tačno 30 ESPB u semestru iz grupe 1: | ||||
| Predmet sa Liste 2, 3 ili 4 | I | 4-5 | 6 | |
| Predmet sa Liste 5 ili Liste 6 ili Strani jezik 4 | I | 2 | 3 | |
| Projekat sa Liste 7 ili Liste 8 | I | 2 | 3 | |
| Završni rad i stručna praksa | ||||
| 26E004PPZR | Seminar za pripremu projekta završnog rada | O | 4+0+0 | 4 |
| 26E004SP | Stručna praksa | O | 3 | |
| 26E004ZRI | Završni rad – istraživanje | O | IR - 3 | 4 |
| 26E044ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O | 1 | |
| Ukupno | 20-22 | 30 | ||
| Lista 1 – Izborni predmeti | ||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E032OTG | Osnovi telekomunikacija | P | 3+1+1 | 6 |
| 26E082VER | Verovatnoća | P | 1+1+1 | 3 |
| 13E082NUM | Numerička matematika | P | 1+1+0,5 | 3 |
| 13E062PFE | Primenjena fizika u elektroenergetici | P | 2+1+0 | 3 |
| 19E012PT | Prenos toplote | P | 1+0,5+1 | 3 |
| 19E072PRTK | Praktikum iz računarske analize trofaznih kola | P | 1+0+1 | 3 |
| 26E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici | P | 1+0+1 | 3 |
|
Lista 2 – Izborni predmeti Katedre za elektroenergetske sisteme Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste |
||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E024AE2 | Analiza elektroenergetskih sistema 2 (može se birati samo u 7. semestru) | N | 2+2+0 | 6 |
| 19E024TVN2 | Tehnika visokog napona 2 | N | 2+1+1 | 6 |
| 19E023EM2 | Električna merenja 2 | N | 2+0+2 | 6 |
| 19E023OIEG | Obnovljivi izvori energije | P | 2+2+0,5 | 6 |
| 19E024KEE | Kvalitet električne energije | P | 2+1+1 | 6 |
| 19E023ELE | Elektrane | P | 2+2+0 | 6 |
| 19E024TED | Tržište električne energije i deregulacija | P | 3+1+0 | 6 |
| 19E024PPR | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | P | 2+1+1 | 6 |
| 19E023OPE | Opšta energetika | N | 3+1+0 | 6 |
| 19E024VNO | Visokonaponska oprema | P | 2+2+0 | 6 |
| 19E024DIMR | Distributivne i industrijske mreže (ukoliko nije izabran u šestom semestru) | P | 3+1+1 | 6 |
|
Lista 3 – Izborni predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste. |
||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 19E013ELO | Električno osvetljenje | N | 2+2+0 | 6 |
| 19E013EI2 | Električne instalacije niskog napona 2 | N | 2+2+0,5 | 6 |
| 19E014VMP | Višemotorni pogoni | P | 2+2+0 | 6 |
| 19E014REP | Regulacija elektromotornih pogona | P | 2+2+0,5 | 6 |
| 19E013EP2 | Energetski pretvarači 2 | P | 2+2+0,5 | 6 |
| 19E013UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima | N | 2+1+1 | 6 |
| 19E013GDPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | P | 2+1+1 | 6 |
| 19E013EVO | Električna vozila | N | 2,5+1+0,5 | 6 |
| 19E013ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina | N | 3+1+0 | 6 |
| 19E013IEM | Ispitivanje električnih mašina | P | 2+0+2 | 6 |
| 19E013EMJS | Električne mašine za jednosmernu struju | N | 2+1+1 | 6 |
| 19E013SEI | Specijalne električne instalacije | P | 2+1+1 | 6 |
| 19E013SAE | Softverski alati u elektroenergetici | N | 2+2+0 | 6 |
| 19E013OPI | Opšti inženjering | P | 2+2+0 | 6 |
| 19E013AEM | Analiza električnih mašina metodom konačnih elemenata | P | 2+2+0 | 6 |
| 19E013OMN2 | Obrtne mašine za naizmeničnu struju 2 | P | 2+1+2 | 6 |
| 19E013PRM | Prekidački reluktantni motori | N | 2+2+0 | 6 |
| 26E013TPE | Termički procesi u elektroenergetici (ukoliko nije izabran u šestom semestru) | P | 3+1+1 | 6 |
|
Lista 4: Izborni predmeti sa ostalih modula studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo Napomena: sa ove liste moguće je izabrati najviše 2 predmeta. |
||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | N | 2+2+1 | 6 |
| 26E053ROB | Robotika | P | 3+1+1 | 6 |
| 13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | N | 3+1+1 | 6 |
| 19E063GMUE | Materijali u elektroenergetici | P | 3+1+1 | 6 |
| Lista 5: Praktikumi Katedre za elektroenergetske sisteme | ||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E024PES | Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema | N | 1+0+1 | 3 |
| 26E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici (ukoliko nije izabran u 4. semestru) | N | 1+0+1 | 3 |
| 26E024PAE | Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema | N | 1+0+1 | 3 |
| 26E024PLV | Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema | P | 1+0+1 | 3 |
| Lista 6: Praktikumi Katedre za energetske pretvarače i pogone. | ||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E014PEP | Praktikum iz elektromotornih pogona | N | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PREP | Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona | P | 1+0+1 | 3 |
| 26E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | N | 1+0+1 | 3 |
| Lista 7: Projekti Katedre za elektroenergetske sisteme | ||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E024PRRP | Projekat iz razvodnih postrojenja | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E024PRRZ | Projekat iz relejne zaštite | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E024PRPP | Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E024PRTV | Projekat iz tehnike visokog napona | N / P | 1+0+1 | 3 |
| Lista 8: Projekti Katedre za energetske pretvarače i pogone | ||||
| Šifra | Predmet | Parni/Neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| 26E014PRET | Projekat iz energetskih transformatora | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PREI | Projekat iz električnih instalacija | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PRPE | Projekat iz elektromotornih pogona | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PRSM | Projekat iz sinhronih mašina | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PREN | Projekat iz energetskih pretvarača | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PPRM | Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima | N / P | 1+0+1 | 3 |
| 26E014PRUP | Projekat iz prekidačkih reluktantnih motora | N / P | 1+0+1 | 3 |
Napomene: Student u toku studija prvog stepena mora da položi najmanje jedan praktikum, najmanje jedan projekat i tačno dva predmeta iz stranog jezika.
Završni rad može da se radi iz uže stručnih oblasti matičnih katedri Odseka za energetiku koje se obrađuju u okviru dole navedenih obaveznih stručnih predmeta, kao i u okviru svih izbornih predmeta sa liste 2 i 3:
- Električna merenja 1
- Mehanika
- Električne mašine
- Elektroenergetske instalacije niskog napona
- Obrtne mašine za naizmeničnu struju 1
- Energetski transformatori
- Energetski pretvarači 1
- Tehnika visokog napona 1
- Analiza elektroenergetskih sistema 1
- Razvodna postrojenja
- Elektromotorni pogoni
- Relejna zaštita
- Elementi elektroenergetskih sistema

