2026
Рачунарска техника и информатика
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е112АСП | Алгоритми и структуре података | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112ОРТ2 | Основи рачунарске технике 2 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е052СИСР | Сигнали и системи | О | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се предмети са укупним збиром од 6 ЕСПБ из групе 1: | ||||
| 13Е082НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 6 |
| 26Е82ОПДМ | Одабрана поглавља из дискретне математике | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 13Е092ЕЈ3 13Е092РЈ3 13Е092НЈ3 13Е092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
| Укупно | 24,5 - 25 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е112АР | Архитектура рачунара | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112ОО2 | Објектно оријентисано програмирање 2 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113БП1 | Базе података 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| Бирају се предмети са укупним збиром од 6 ЕСПБ из групе 1: | ||||
| 13Е082ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 |
| 26Е082ВЕРР | Вероватноћа | И | 1+1+1 | 3 |
| 13Е092ЕЈ4 13Е092РЈ4 13Е092НЈ4 13Е092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ | |
| 13Е113ПИА | Програмирање интернет апликација | O | 2+2+1 | 6 | |
| 13Е113СС | Системски софтвер | O | 2+2+1 | 6 | |
| Бира се један или два предмета из групе 1: | |||||
| 13Е113АОР1 | Архитектура и организација рачунара 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13Е114РМ2 | Рачунарске мреже 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13Е114ПС | Пројектовање софтвера | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13Е114ИС | Интелигентни системи | И | 2+2+1 | 6 | |
| Бира се један предмет из групе 2: | |||||
| 13Е033ОТР | Основи телекомуникација | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E043ОД | Основи дигиталне електронике | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E053МСР | Мерни системи у рачунарству | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13Е073РТЕК | Теорија електричних кола | И | 2+2+1 | 6 | |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 3: | |||||
| 13Е083ПРМ | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 | |
| 13Е113ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 26Е113ПАРС | Практикум из алата за развој софтвера | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 26Е083ОПМ3 | Одабрана поглавља из математике 3 са применама | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| Укупно | 24,5-25 | 30 | |||
| 6. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е112ОС1 | Оперативни системи 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113ЗП | Заштита података | O | 2+2+1 | 6 |
| Бира се један или два предмета из групе 1: | ||||
| 26Е113УСП | Управљање софтверским пројектима и технолошко предузетништво | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114САБ | Софтверски алати база података | И | 2+2+1 | 6 |
| 26Е113ТМУ | Технике машинског учења | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113АОР2 | Архитектура и организација рачунара 2 | И | 2+2+1 | 6 |
| Бира се један предмет из групе 2: | ||||
| 13Е053ДОСР | Дигитална обрада сигнала | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е033ПМТ | Принципи модерних телекомуникација | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 26Е053ПРС | Програмирање роботских система | И | 2+2+1 | 6 |
| Бирају се предмети до тачно 30 ЕСПБ у семестру из групе 3: | ||||
| 26Е113ПОС | Практикум из оперативних система | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е113ПАПА | Практикум из алата за пројектни менаџмент и аутоматизацију | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е113ПВП | Практикум из прикупљања и визуализације података | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 26Е083МОК | Математичке основе криптографије | И | 1+1+1 | 3 |
| Укупно | 25-25,5 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е114МИПС | Микропроцесорски системи | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ПП1 | Програмски преводиоци 1 | O | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113КДП | Конкурентно и дистрибуирано програмирање | O | 2+2+1 | 6 |
| Бирају се два предмет | ||||
| 26Е114РТС | Развој и тестирање софтвера | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ИС1 | Информациони системи 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 19Е074ООА | Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е113ОС2 | Оперативни системи 2 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ВЛСИ | Рачунарски VLSI системи | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е044ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
| 8. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 13Е114ПРС | Перформансе рачунарских система | O | 2+2+1 | 6 |
| Бираjу се два предмета из групе 1: | ||||
| 13Е114БП2 | Базе података 2 | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114МУПС | Мултипроцесорски системи | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114ПАР | Паралелни рачунарски системи | И | 2+2+1 | 6 |
| 13Е114РГ | Рачунарска графика | И | 2+2+1 | 6 |
| 26Е064КИ | Квантна информатика | И | 3+1+1 | 6 |
| Завршни рад и стручна пракса | ||||
| 26E004ППЗР | Семинар за припрему пројекта завршног рада | О | 4+0+0 | 4 |
| 26E004СП | Стручна пракса | О | 3 | |
| 26E004ЗРИ | Завршни рад – истраживање | О | ИР - 3 | 4 |
| 26E044ЗРО | Завршни рад – израда и одбрана | О | 1 | |
| Укупно | 22 | 30 | ||

