2026
Прва година студијског програма ЕР
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
1. година
| 1. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 19Е081ММ1 | Математика 1 | О | 3+3+0 | 6 |
| 19Е071ОЕ1 | Основи електротехнике 1 | О | 3+3+0 | 6 |
| 26Е061Ф1 | Физика 1 | О | 3+3+0 | 6 |
| 19Е111П1 | Програмирање 1 | О | 3+2+0,2 | 6 |
| 26Е061ЛФ | Лабораторијске вежбе из Физике | О | 0,5+0+1,5 | 2 |
| Бира се један или два предмета из групе 1: | ||||
| 19Е111УРА | Увод у рачунарство | И | 1+0+1 | 2 |
| 13Е081ПМ1 | Практикум из математике 1 | И | 1+1+0 | 2 |
| 13Е111ПП1 | Практикум из програмирања 1 | И | 0+0+2 | 2 |
| 13Е091ЕЈ1 13Е091РЈ1 13Е091НЈ1 13Е091ФЈ1 |
Страни језик 1 | И | 2+0+0 | 2 |
| 13Е071ПЕ1 | Практикум из основа електротехнике 1 | И | 1+1+0 | 2 |
| 13Е091С | Социологија | И | 2+0+0 | 2 |
| Укупно | 27,2 / 29,2 | 28 / 30 | ||
| 2. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Број ЕСПБ |
| 19Е081ММ2 | Математика 2 | О | 3+3+0 | 6 |
| 19Е071ОЕ2 | Основи електротехнике 2 | О | 3+3+0 | 6 |
| 19Е111П2 | Програмирање 2 | О | 3+2+0,2 | 6 |
| 13Е071ЛОЕ | Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике | О | 0,5+0+1,5 | 2 |
| Бира се најмање један предмет из групе 1: | ||||
| 26Е061Ф2 | Физика 2 | И | 3+3+0 | 6 |
| 19Е111ОРТ | Основи рачунарске технике | И | 3+2+0 | 6 |
| Бирају се предмети до тачно 60 ЕСПБ у првој години из групе 2: | ||||
| 13Е081ПМ2 | Практикум из математике 2 | И | 1+1+0 | 2 |
| 19Е041ИИЕ | Инжењерство и електроника | И | 1+0,5+0,5 | 2 |
| 13Е111ПП2 | Практикум из програмирања 2 | И | 0+0+2 | 2 |
| 13Е091ЕЈ2 13Е091РЈ2 13Е091НЈ2 13Е091ФЈ2 |
Страни језик 2 | И | 2+0+0 | 2 |
| 13Е071ПE2 | Практикум из основа електротехнике 2 | И | 1+1+0 | 2 |
| 26Е061РМФП | Рачунарско моделовање физичких појава | И | 1+0+1 | 2 |
| 19Е011УЕГ | Увод у електроенергетику | И | 1,5+0+0,5 | 2 |
| 19Е031ПУК | Паметни уређаји и комуникације | И | 1+0+1 | 2 |
| 13Е091УМ | Увод у менаџмент | И | 2+0+0 | 2 |
| Укупно | 30,2 / 29,2 | 32 / 30 | ||
Напомена: Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 предмета из страних језика током студија. Студенти модула Енергетика морају изабрати и положити тачно 2 предмета из страних језика. Предмети из страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.

