OG4OE - Opšta energetika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Opšta energetika | |||
| Akronim | OG4OE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvid u osnovne koncepte opšte energetike sa naglaskom na obnovljive izvore, održivost i mogućnosti supstitucije. Studija ekonomske izvodljivosti korišćenja energije vetra. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje transformacijama energije i uopšte, savremenim tehnologijama za dobijanje korisne energije. Posle ovog kursa, opredeljivanje za neku od tehnologija obnovljivih izvora tebalo bi da bude lakše a ekonomska motivacija jasnija. Šira slika o mogućnostima supstitucije električne energije, ekologije, ekonomije i održivosti opisanih koncepcija. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Eksergija i anergija. Ugalj, nafta i gas. Tehnologije, obogaćivanje i prerada. Gasoviti i tečni ugljovodonici. Prirodni gas. Kjoto protokol. Gasovi staklene bašte. Geotermalna energija. Hidroenergija. Energija vetra. Inženjerska ekonomija. Studija izvodljivosti. Solarna energija. Gorivne ćelije. Tehnologija biomase. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Studija izvodljivosti. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

