26E014PRSM - Projekat iz sinhronih mašina
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Projekat iz sinhronih mašina | |||
| Akronim | 26E014PRSM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen predmet Obrtne mašine za naizmeničnu struju 1 (ili Obrtne mašine za naizmeničnu struju iz prethodne akreditacije). | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima projektovanja magnetskog kola i namotaja električnih mašina. Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i načinom primene alata za numeričke proračune bazirane na metodi konačnih elemenata (FEM). | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završenom kursu, studenti će biti sposobni da vrše osnovne proračune potrebne za projektovanje električnih mašina. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Proračun osnovnih dimenzija mašine. Proračun ems i mps namotaja električnih mašina. Projektovanje namotaja i magnetskog kola. Proračun električnih parametara mašine na osnovu formiranog dizajna. Verifikacija dizajna primenom metode konačnih elemenata. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad na računaru - primena softverskih alata za analitičke proračune i simulaciju rada električnih mašina, kao i softverskih alata baziranih na metodi konačnih elemenata. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Laboratorijske i praktične vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | 30 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

