13S081M2 - Matematika 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Matematika 2 | |||
| Akronim | 13S081M2 | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa integralnim računom, diferencijalnim jednačinama, redovima, kombinatorikom, teorijom grafova, vektorskim prostorima i elementima analitičke geometrije. Osposobljavanje studenata da efikasno primeni stečeno znanje u problemima koji se pojavljuju u stručnim predmetima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student je kompetentan da rešava probleme iz oblasti elektrotehnike i računarstva uz pomoć adekvatnog matematičkog modela,specijalno primenom integralnog računa, redova, kombinatorike i analitičke geometrije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://matematika.etf.bg.ac.rs/si/M2/SI%20Matematika%202.htm | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Integralni račun, metode integracije, primena određenog integrala, diferencijalne jednačine, numerički i stepeni redovi, kombinatorika i grafovi, vektorski prostori, sopstvene vrednosti i vektori matrica, rang matrica, sistemi linearnih jednačina, analitička geometrija.. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rešavanje raznih zadataka i problema koji prate teorijski deo kursa. Upoznavanje studenata kako da prepoznaju i reše probleme iz narednih predmeta. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe sa rešavanjem zadataka, diskusije, domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 15 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 15 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

