13E024TVN2 - Tehnika visokog napona 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Tehnika visokog napona 2 | |||
| Akronim | 13E024TVN2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa nastankom električnih pražnjenja u različitim materijalima. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih ispitivanja i merenja, kao i tumačenje rezultata. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada opreme u laboratorijama za visoki napon, konstruisanje opreme laboratorija za visoki napon i njihovo održavanje. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih merenja i tumačenje rezultata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pražnjenja u čvrstim, tečnim i gasovitim dielektricima. Izvori visokog naizmeničnog, jednosmernog i udarnog napona. Konvencionalno i nekonvencionalno merenje visokih napona i velikih struja. Koncepcija planiranja visokonaponskih laboratorija. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktična nastava se odnosi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju laboratorijske vežbe i vežbe na računaru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 0 | |||

