13D031PVO - Prostorno - vremenska obrada signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Prostorno - vremenska obrada signala | |||
| Akronim | 13D031PVO | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen ispit Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima (MS1ANT) | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara multikorisničkih signala na senzorskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da studenti savladaju teorijske osnove prostorno-vremenske obrade signala sa senzorskih nizova i da budu osposobljeni za samostalni istraživački rad u ovoj oblasti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod u teoriju senzorskih nizova. Modeli signala na senzorskim nizovima. Tehnike za lokalizaciju izvora signala. Prostorno-vremenski modeli kanala. MIMO sounderi kanala, Principi združenog prostorno-vremenskog spectrum sensinga. Principi monitorisanja elektromagnetskog spektra. Metode za koherentnu lokaliѕaciju u UWB i masivnim MIMO sistemima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežbe, strudijski istraživački rad | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, konsultacije, samostalan rad, praktičan rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 20 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

