Studiranje

Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"
oktobar 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
U | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 |
S | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Č | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 |
novembar 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
U | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Č | 4 | 11 | 18 | 25 | |
P | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
N | 7 | 14 | 21 | 28 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
decembar 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
U | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
U | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Č | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
P | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
N | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Ja | Ja |
februar 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 7 | 14 | 21 | 28 | |
U | 1 | 8 | 15 | 22 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Č | 3 | 10 | 17 | 24 | |
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
N | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fe | Fe | Fe | 1 |
mart 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 7 | 14 | 21 | 28 | |
U | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Č | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
N | 6 | 13 | 20 | 27 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
april 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
U | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Č | 7 | 14 | 21 | 28 | |
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
maj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
U | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Č | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
jun 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
U | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
P | 3 | 10 | 17 | 24 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ju | Ju | Jl |
jul 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
U | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Č | 7 | 14 | 21 | 28 | |
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Jl | Jl |
avgust 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
U | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Č | 4 | 11 | 18 | 25 | |
P | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
N | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Av | Av | Av |
septembar 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 5 | 12 | 19 | 26 | |
U | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Č | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
N | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Se | Se | Se |
Jesenji semestar
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra | |
Kolokvijumski vikendi | |
20.11.2021. nadoknađuje se četvrtak 11.11.2021. | |
Nadoknade predispitnih obaveza | |
Praznici |
Prolećni semestar
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra | |
Kolokvijumski vikendi | |
12.03.2022. odrađuje se ponedeljak 04.04.2022. 09.04.2022. odrađuje se ponedeljak 25.04.2022. 16.04.2022. odrađuje se petak 22.04.2022. |
|
Nadoknade predispitnih obaveza | |
Praznici |
NAPOMENE:
30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini
03.10. počinje nastava u narednoj školskoj godini