OG3TV1 - Tehnika visokog napona 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Tehnika visokog napona 1 | |||
| Akronim | OG3TV1 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Nastanak i parametri atmosferskih pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima i proračun atmosferskih prenapona. Sklopni prenaponi. Privremeni prenaponi. Zaštita elektroenergetskih objekata od prenapona. Koordinacija izolacije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti stiču generalna znanja o uzrocima nastanka prenapona i posledicama njihovog dejstva. Studenti se osposobljavaju da vrše izbor uređaja za zaštitu i sprovedu koordinaciju izolacije elektroenergetskih objekata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Fizika atmosferskih pražnjenja. Parametri pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima. Modelovanje elemenata EES. Uređaji za zaštitu od prenapona, konstrukcija, dejstvo, izbor. Opis i proračun sklopnih prenapona. Fizika nastanka privremenih prenapona i njihova procena. Koordinacija izolacije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktična nastava se izvodi rešavanjem problema analitičkim i numeričkim metodima u učionici i računskom centru. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe se zasnivaju na analitičkim i numeričkim metodima. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 0 | ||
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

