19D051NMS - Nelinearni multivarijabilni sistemi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nelinearni multivarijabilni sistemi | |||
| Akronim | 19D051NMS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Upravljanje sistemima i obrada signala | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema, | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa metodama analize nelinearnih multivarijabilnih sistema i projektovanja nelinearnih skalarnih/multivarijabilnih zakona upravljanja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su sposobni da: modeluju i analiziraju osobine nelinearnih multivarijabilnih objekata upravljanja, projektuju nelinearne multivarijabilne zakone upravljanja, analiziraju ostvarene osobine sistema zatvorene sprege. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Teorija stabilnosti Ljapunova. Indirektni i direktni metod Ljapunova. LaSalle-ove teoreme. Napredna teorija stabilnosti. Lieva algebra. Feedback linearizacija. Linearizacija ulaz–stanja i ulaz-izlaz. Unutrašnja i nulta dinamika. Primenjene tehnike nelinearnog upravljanja: klizno upravljanje, kompenzacija nelinearnosti, podešanje pojačanja, fazi upravljanje. Aspekti analize i implementacije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nema. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

