13M041ADE - Analogno-digitalna elektronika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Analogno-digitalna elektronika | |||
| Akronim | 13M041ADE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje specifičnosti analogno-digitalnog dizajna u različitim tehnologijama (bipolrna, MЅ CMOS, BiCMOS, digitalna CMOS tehnologija). Osposobljavanje studenata da analiziraju i dizajniraju tipična analogno-digitalna kola i komponente. Tehnike dizajna analogno-digitalnih kola u digitalnoj CMOS tehnologiji. Kompenzacija loših analognih karakteristika metodama obrade signala. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Kompletirano, povezano i prošireno znanje iz analize i projektovanja analogno-digitalnih kola i kmponenti uslovljeno korišćenom tehnologijom. Usvojene osnovne tehnike projektovanja, testiranja i simulacije analogno-digitalnih kola upotrebom savremenih računarskih alata | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Naponske reference, vrste, specifikacija, primena, dizajn. Analogni prekidači u CMOS tehnologiji, specifikacija i realizacija. Komaparatori i prati - pamti kola, specifikacija i konstrukcija. Napredne tehnike AD i DA konverzije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Analiza zadatih komponenti. Modelovanje i konstrukcija prema zadatim specifikacijama upotrebom računarskih alata | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

