13M011ELO - Električno osvetljenje
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Električno osvetljenje | |||
| Akronim | 13M011ELO | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | • Upoznavanje studenata sa osnovnim fotometrijskim veličinama. • Upoznavanje studenata sa relevantnim karakteristikama izvora svetlosti i svetiljki. • Projektovanje unutrašnjeg osvetljenja. • Projektovanje uličnog i spoljnog dekorativnog osvetljenja | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za izradu projekata unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnove svetlosti. Izvori svetlosti. Svetiljke. Unutrašnje osvetljenje (faktori kvaliteta, projektovanje i proračuni, oblasti primene). Spoljno osvetljenje. Metode proračuna i oblasti primene (ulično osvetljenje, osvetljenje stambenih i pešačkih zona, spoljno dekorativno osvetljenje). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja). | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

