13E071PE1 - Praktikum iz osnova elektrotehnike 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Praktikum iz osnova elektrotehnike 1 | |||
| Akronim | 13E071PE1 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Dopuna kursu Osnovi elektrotehnike 1 (OE1). Identifikacija složenijih koncepata i olakšavanje savlađivanja gradiva. Razrađivanje matematičkog aparata i uvođenje dodatnih primera. Proširenje gradiva kursa OE1. Osnovi numeričkog rešavanja polja i uvođenje dodatnih elemenata teorije kola (mreže sa dva para krajeva i kontrolisani generatori). | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje tehnikama rešavanja zadataka koji pojednostavljeno predstavljaju konkretne probleme inženjerske prakse. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://oet.etf.rs/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Koordinatni sistemi. Vektorska algebra. Osnovni integrali. Rešavanje problema elektrostatike. Računarska simulacija elektrostatičkih problema. Rešavanje problema strujnih polja i kola stalnih struja. Topologija električnih kola. Praktični primeri. Mreže sa dva para krajeva. Kontrolisani generatori. Nelinearni elementi. Kola sa kondenzatorima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Simulacije (pomoću računara) elektrostatičkih polja i kola stalnih struja. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe i simulacije na računaru | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 60 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

