13E013EFT - Energetski efikasni elektrotermički procesi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Energetski efikasni elektrotermički procesi | |||
| Akronim | 13E013EFT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa načinima pretvaranja električne energije u toplotnu i sa industrijskim postrojenjima u kojima se ovo pretvaranje obavlja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Opšte znanje o tehničkoj disciplini Elektrotermije. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i konstrukciju elektrotermičkih postrojenja i projektovanje rešenja za njihovo priključenje na elektroenergetsku mrežu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://elektrotermija.etf.rs/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Načini pretvaranja električne u toplotnu energiju - teorijska osnova (Pointingova teoreme) i pretvarači napona i učestanosti neophodni za praktičnu primenu zagrevanja u tehnološkim procesima. Projektovanje i konstrukcija elektrotermičkih uređaja i peći. Regulacija temperature u elektrootpornim pećima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Računski primeri i laboratorijske vežbe sa ciljem ilustracije elektrootpornog, indukcionog, dielektričnog i elektrolučnog zagrevanja. Proračun elektrotermičke opreme. Iluustracija rada toplotne pumpe zasnovane na Peltijeovoj elektromotornoj sili. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Pedavanja, numeričke vežbe, laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

