Elektrotehnika i računarstvo 2026
Primenjena matematika
Rukovodilac modula: dr Bratislav Iričanin, vanredni profesor
Zamenik: dr Milica Karapetrović, vanredni profesor
| 1. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Uže stručni predmeti – grupa A | ||||
| 13M081LALG | Linearna algebra | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081NMD | Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081OPNA | Odabrana poglavlja iz numeričke analize | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081DCJ | Diferencne jednačine | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081SPEF | Specijalne funkcije | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081MAST | Matematička statistika | I | 3+1+0 | 6 |
| 2. semestar | ||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB |
| Uže stručni predmeti – grupa A | ||||
| 13M081OPDM | Odabrana poglavlja iz diskretne matematike | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081OPRA | Odabrana poglavlja iz realne analize | I | 3+1+0 | 6 |
| 19M081FM | Fazi matematika | I | 3+1+0 | 6 |
| 13M081VINT | Veštačka inteligencija | I | 3+1+0 | 6 |
| 19M081ETO | Elementi teorije optimizacije i simboličkih izračunavanja | I | 3+1+0 | 6 |
| 19M081MMS | Matematičko modeliranje i simulacije | I | 3+1+0 | 6 |
| Stručna praksa i završni rad | ||||
| 13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 |
| 13M001ZRI | Završni rad – SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 |
| 13M001ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 |
| Ukupno | 60 | |||

