Elektrotehnika i računarstvo 2026
Informaciono komunikacione tehnologije
Rukovodilac modula: dr Vesna Blagojević, vanredni profesor
Zamenik: dr Goran Marković, vanredni profesor
| 1. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB | |
| Uže stručni predmeti – grupa A | |||||
| 13M031ASR | Arhitektura svičeva i rutera | I | 3+1+0 | 6 | |
| 13M031ANT | Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+0 | 6 | |
| 13M031STT | Statistička teorija telekomunikacija | I | 3+1+0 | 6 | |
| 19M031PA | Personalizovane aplikacije | I | 3+1+0 | 6 | |
| 13M031KR | Kognitivni radio | I | 3+1+0 | 6 | |
| 13M031MKS | M2M komunikacioni sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
| 13M031SS | Satelitski sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
| 19M031AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M031PDT | Principi dizajna telekomunikacionih mreža visoke raspoloživosti | I | 3+1+1 | 6 | |
| Ostali predmeti – grupa B | |||||
| 19M034VS | Interaktivni video servisi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19M033SOS | Savremeni sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M034IoT | Arhitektura IoT mreža | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19M034ADO | Iterativni algoritmi za dinamičku optimizaciju | I | 2+2+1 | 6 | |
| 19M034IP | Alati za internet programiranje | I | 3+0+1,5 | 6 | |
| 2. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Broj ESPB | |
| Uže stručni predmeti – grupa A | |||||
| 13M031BM | Bežične mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M031BSM | Bežične senzorske mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M031SVB | Sistemi sa više brzina | I | 3+1+0 | 6 | |
| Ostali predmeti – grupa B | |||||
| 19M034VIM | Veštačka inteligencija u mobilnim sistemima | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M034PKH | Napredno programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M034PPR | Pozicioniranje u mobilnim mrežama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13M034MIST | Simulacija telekomunikacionih mreža | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19M034AI | Arhitektura savremenog interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
| 26M063OTK | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| Stručna praksa i završni rad | |||||
| 13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 | |
| 13M001ZRI | Završni rad – SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 | |
| 13M001ZRO | Završni rad – izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 | |
| Ukupno | 60 | ||||

