SI4SAB - Softverski alati baza podataka
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Softverski alati baza podataka | |||
| Akronim | SI4SAB | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje u softverske alate za razvoj baza podataka. Uvođenje u softverske alate za održavanje i korišćenje baza podataka. Uvođenje u programsko okruženje za baze podataka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje u vezi korišćenja softverskih alata za razvoj baza podataka. Znanje u vezi korišćenja softverskih alata za održavanje i korišćenje baza podataka. Znanje u vezi programskog okruženja za baze podataka. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | SOFTVERSKI ALATI ZA RAZVOJ BAZA PODATAKA: Razvoj u IE notaciji. Razvoj u modifikovanoj ERM notaciji. Detalji implementacije alata. SOFTVERSKI ALATI ZA ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE BAZE PODATAKA: Kreiranje i administriranje. Generisanje izveštaja. Obrada događaja. PROGRAMSKO OKRUŽENJE ZA BAZE PODATAKA: Programiranje na nivou baze podataka. Programiranje na nivou aplikacije. Objektno-relaciono mapiranje. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Kreiranje modela podataka korišćenjem IE notacije. Kreiranje uskladištenih SQL procedura. Kreiranje Java programa koji koriste JDBC pristup bazi podataka. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 0 | |||

