OF4ON - Optoelektronske naprave
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optoelektronske naprave | |||
| Akronim | OF4ON | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje studenata u osnove funkcionisanja poluprovodničkih optoelektronskih naprava sa tačke gledišta njihove fizike i tehnologije. Upoznavanje s osnovnim tipovima poluprovodničkih optoelektronskih naprava i detaljima njihovog funkcionisanja, kao i modelovanja i simulacije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti bi trebalo da razumeju princip rada poluprovodničkih optoelektronskih naprava i budu sposobni da formiraju osnovne matematičko-fizičke modele koji omogućavaju simulaciju rada ovih naprava. Povezivanjem parametara dizajna sa performansama naprave, a zatim i sa potrebama sistema, studenti mogu da spoznaju kako data naprava funkcioniše u realnim uslovima. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Elementi radiometrije i fotometrije. Uticaj svetlosti na poluprovodnike. Teorija emisije i apsorpcije svetlosti. Optika tankih filmova. Antirefleksni slojevi, Bragova ogledala. Fotonski kristali. Mehanizmi rekombinacije kod uskozonalnih poluprovodnika. Fotodetektori. Poluprovodnički laseri. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

