26M014PRUP - Projekat iz digitalnog upravljanja
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Projekat iz digitalnog upravljanja | |||
| Akronim | 26M014PRUP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Audio i video tehnologije, modul Biomedicinski i ekološki inženjering, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Mreže i sistemi, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Obnovljivi izvori energije, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Postrojenja i oprema, modul Elektronika i digitalni sistemi, modul Energetska efikasnost, modul Informaciono komunikacione tehnologije, modul Mikrotalasna tehnika, modul Nanoelektronika i fotonika, modul Primenjena matematika, modul Računarska tehnika i informatika, modul Signali i sistemi, modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Električne mašine, Elektromagnetika | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovinim problemima i postupcima projektovanja. Projekat se radi prema projektnom zadatku koji student dobija od profesora | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | - | |||
| Sadržaj praktične nastave | Projekat uz konsultacije | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

