19D011NSE - Nadgledanje stanja električnih mašina u pogonu
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nadgledanje stanja električnih mašina u pogonu | |||
| Akronim | 19D011NSE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetski pretvarači i pogoni | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Predmeti sa Osnovnih i Master studija iz oblasti električnih mašina. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa savremenim rešenjima iz oblasti električnih mašina u industriji i transportnim aplikacijama, integracija neophodne opreme za funkcionisanje u radnom okruženju, parametriranja, puštanja u rad i nadzora. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završenom kursu studenti su osposobljeni da implementiraju i koriste različite metode za odabir i implementaciju električnih mašina u različitim aplikacijama. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Predmet se fokusira na napredne teorijske principe projektovanja, izrade, rada i upravljanja električnim mašinama koje se primenjuju u industriji i transportu. Analitički proračun, simulacija u namenskim softverskim alatima, analiza performansi, integracija u mehanički podsistem, izrada prototipova i njihovo testiranje u laboratorijskim uslovima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja i konsultacije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

