13M011MMR - Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa | |||
| Akronim | 13M011MMR | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetski pretvarači | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položen ispit iz predmeta Termički procesi u elektroenergetici | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Primena savremenih računarskih tehnika na rešavanje praktičnih termičkih problema u elektrotehnici. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Napredne tehnike modelovanja termičkih procesa. Ilustracija savremenih metoda za rešavanje termičkih problema i primena metoda u samostalnom radu studenata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Modelovanje nestacionarnih nelinearnih termičkih problema u elektroenergetici. Proračunske metode iz prakse zasnovane na uprošćenjima. Praktična potreba i efekti primene tačnih proračuna. Teorijske osnove na kojima su bazirani savremeni računarski simulacioni programi i programi bazirani na metodi konačnih elemenata. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Numerički primeri, prezentacije softvera i samostalna izrada modela i izvršenje proračuna na računaru. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, demonstracija softvera, numeričke vežbe, samostalni rad studenata. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||

