13E092NJ3 - Nemački jezik 3
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nemački jezik 3 | |||
| Akronim | 13E092NJ3 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | - razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju kraćih formi, - usavršavanje tehnika analize i produkcije na tekstovima iz pojedinih oblasti struke, - ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezlutatima iz oblasti uže struke (prikazi, izlaganja, referati) | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | - ovladavanje različitim tehnikama pisanog izražavanja, - sposobnost analize i produkcije tekstova iz oblasti struke, - primena govornih obrazaca u situacijama primerenim budućem profesionalnom usmerenju studenata | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | - ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti svakodnevne komunikacije i uže struke (biografije, poslovna pisma, prikazi, izlaganja, kraći referati, rezimei) - proširivanje fonda stručne terminologije | |||
| Sadržaj praktične nastave | - funkcionalna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti rekonstrukcije datih jezičkih jedinica, - usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika za stručnu komunikaciju | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | ||||
| Metode izvođenja nastave | - interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), - samostalan rad (prezentacije i diskusije nakon izlaganja) | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 45 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 0 | |||

