13Е092НЈ3 - Немачки језик 3
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Немачки језик 3 | |||
| Акроним | 13Е092НЈ3 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Предзнање немачког језика на основном нивоу | |||
| Циљеви изучавања предмета | - развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, - усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, - овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати) | |||
| Исходи учења (стечена знања) | - овладавање различитим техникама писаног изражавања, - способност анализе и продукције текстова из области струке, - примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | - овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи) - проширивање фонда стручне терминологије | |||
| Садржај практичне наставе | - функционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, - усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | - интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације и дискусијe након излагања) | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 45 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 15 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 0 | |||

