13E064ON - Optoelektronske naprave
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Optoelektronske naprave | |||
Akronim | 13E064ON | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika i fotonika | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema, poželjan preduslov je položen ispit iz Osnova fizičke elektronike i Optoelektronike | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | 1) Prevashodno sticanje znanja iz fizike LED dioda i upućenost u postojeće tipove, strukture, tehnologije i pravce razvoja. Upoznavanje sa tipovima, strukturama i principima rada LED displeja. 2)Upoznavanje studenata sa specijalnim tipovima lasera, solarnih ćelija i fotodetektora, njihovim principima rada, tipovima, razvojem i primenama. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da student stekne detaljna znanja vezana za električne i fizičke osnove rada LED dioda, upozna se sa širokim poljem njihovih primena sa posebnim akcentom na LED displeje, kao i da stekne osnovna znanja vezana za organsku LED tehnologiju. Stekne znanja vezana za električne i fizičke osnove rada specijalnih tipova lasera, fotodetektora, detektora slike, solarnih ćelija. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4on/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AKzzZPvFfmhYVNJToN2tkyRNzH7TwIL5iwhJVJuXpaR01%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1c31603-fef2-4001-95cd-6322fc2f2e99&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Specijalni tipovi lasera. Struktura, fizika, optičke i električne osobine i primena lasera. LED. Fizika LED dioda, električne i optičke osobine.Tipovi LED. Organska LED tehnologija. Primene LED. LED displeji. LED displeji. Specijalni tipovi fotodetektora. Detektori slike. Nove generacije solarnih ćelija. Solarni moduli i paneli. | |||
Sadržaj praktične nastave | računski zadaci, primeri optoelektronskih naprava | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe na tabli, domaći zadaci i ispit. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 70 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |