13E062KM - Kvantna mehanika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kvantna mehanika | |||
| Akronim | 13E062KM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje osnovnih koncepata u kvantnoj mehanici, kao što su Šredingerova jednačina, svojstvene vrednosti i svojstvene funkcije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje opisa kvantnih stanja uz pomoć talasnih funkcija. Sticanje operativnih znanja za rešavanje Šredingerove jednačine. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahxpcmu5NIepS77NbApA4rA41wQybjoXLTIyljS5Wh2U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=101706df-746a-46f6-8337-88ca17a27171&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Stacionarna Šredingerova jednačina. Linearni operatori. Relacije neodređenosti. Dirakova bra-ket notacija. Matrična reprezentacija. Kvantna teorija momenta količine kretanja. Šredingerova jednačina za elektron u centralnom polju. Bodonikov atom. Linearni harmonijski oscilator. Čestica u magnetskom polju. Operatori kreacije i anihilacije. Teorija perturbacija. Varijacioni metod. WKB metod. Spin. | |||
| Sadržaj praktične nastave | računarske simulacije odabranih primera sa auditornih vežbi | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

