13D081SM - Stohastički modeli
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Stohastički modeli | |||
| Akronim | 13D081SM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Matematika na nivou obaveznih predmeta na ETF-u. Verovatnoća i statistika na nivou jednosemestralnog predmeta (moguća je dopuna preduslova). | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Student će biti osposobljen da bez većih teškoća može da prati literaturu u kojoj se koriste stohastički modeli raznih vrsta, kao i da primeni stečena znanja na pravljenje modela i na njegovo testiranje pomoću raspoloživih podataka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Predmet treba da studenta osposobi za rad u jednoj užoj oblasti koja je u funkciji studentovog konačnog cilja-doktorske disertacije. Student treba da se upozna sa nekim od brojnih modela iz ove oblasti, i da nauči da koristi aparat stohastičkog modeliranja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uslovne raspodele, predikcija. Linearna regresija. Logistička regresija i klasifikacija. Monte Karlo metodi. Slučajni procesi. Puasonov proces. Braunovo kretanje. Nastavak (A ili B) A: Martingali i stohastičke diferencijalne jednačine. B: Robusni metodi za visoko-dimenzionalne podatake. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Izrada semestralnog rada na zadatu temu | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Klasična nastava, mentorska nastava. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

