13D081MMF - Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa | |||
| Akronim | 13D081MMF | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Matematika 1, Matematika 2 | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osposobljavanje kandidata za samostalno postavljanje i rešavanje problema iz oblasti modelovanja procesa u nauci i tehnici. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje i sposobnost kandidata za samostalno postavljanje i rešavanje problema iz oblasti modelovanja procesa u nauci i tehnici. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod u matematičko modelovanje. Osnovni pojmovi. Primeri iz nauke i tehnike. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednačina i parcijalnih jednačina. Varijacioni račun. Osnovi približnih metoda rešavanja problema. Metod konačnih razlika. Metod konačnih elemenata. Napomena: u zavisnosti od izbornog područja studija kandidata sadržaj predmeta bitno se prilagođava njegovim realnim matematičkim potrebama. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Tradicionalna predavanja na tabli. Mogućna je i mentorska nastava. U tom slučaju, za svakog kandidata biće napravljen poseban program, zavisno od predznanja i oblasti iz koje radi doktorat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 40 | |||

