13D051OAS - Optimalni i adaptivni stohastički sistemi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optimalni i adaptivni stohastički sistemi | |||
| Akronim | 13D051OAS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama za analizu i projektovanje sistema upravljanja u uslovima prisustva značajnih stohastičkih poremećaja i mernih šumova, da razumeju algoritme kojima se mogu vršiti optimizacije ponašanja sistema u uslovima neodređenosti, kao i postupke za adaptaciju sistema upravljanja na promene u okruženju kao i na promene u samom objektu upravljanja | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osnovni ishodi rada na ovom predmetu su razumevanje osnovnih problema i rešenja u oblasti upravljanja stohastičkim sistemima, kao i sposobnost samostalnog rešavanja konkretnih optimizacionih zadataka u uslovima neodređenosti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Linearan kvadratni Gausovski problem, Optimalno upravljanje na bazi ulazno/izlazne reprezentacije modela sistema, Adaptivno upravljanje stohastičkim sistemima, Strategija minimalne varijanse, Tehnike samopodešavajućih regulatora. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

