OT4MT - Mikrotalasna tehnika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Mikrotalasna tehnika | |||
| Akronim | OT4MT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) |
|
|||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa principima rada i metodima projektovanja pasivnih i aktivnih komponenti i kola koji se upotrebljavaju u modernim telekomunikacionim i radio sistemima pri učestanostima 0,3-300 GHz. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost za projektovanje jednostavnijih mikrotalasnih kola i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Sticanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Prostiranje vođenih elektromagnetskih talasa. Vodovi. Stojeći talasi. Smitov dijagram. Kola za prilagođenje. Klasični vodovi. Planarni vodovi. Talasovodi. Rezonatori. Parametri rasejanja. Uvod u mikrotalasne poluprovodničke komponente. Uvod u mikrotalasne cevi. Zračenje elektromagnetskih talasa. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad u laboratoriji | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1.5 | 0.5 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, računske vežbe i rad u laboratoriji | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 0 | |||

