OE3T2 - Telekomunikacije 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Telekomunikacije 2 | |||
| Akronim | OE3T2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektronika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima digitalnih telekomunikacija. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti digitalnih telekomunikacija, koje obuhvataju kriterijume kvaliteta prenosa u digitalnim telekomunikacionim sistemima i principe prenosa digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Kodiranje izvora. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Linijski kodovi. Intersimbolska interferencija. Nyquistovi kriterijumi. Ekvalizacija kanala. Elementi teorije odlučivanja. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije. Pregled modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Laboratorijske vežbe sa uvodnim testom. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 60 | |
| Praktična nastava | 40 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

