MS1STT - Statistička teorija telekomunikacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Statistička teorija telekomunikacija | |||
| Akronim | MS1STT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Audio i video tehnologije | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2, Radio komunikacije, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvod u diskretne i kontinualne slučajne procese u telekomunikacijama. Osnovi teorije filtracije, korelacije i detekcije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim metodama koje koriste probabilistički pristup u tretiranju i rešavanju komunikacionih problema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Model komunikacionog sistema. Slučajne promenljive. Raspodele slučajnih promenljivih. Funkcije slučajne promenljive. Momenti. Karakteristična funkcija. Slučajni procesi, pojam ansambla. Stacionarnost, ergodičnost, korelaciona funkcija. Viner-Hinčinova teorema. Izdvajanje signala iz šuma filtracijom i korelacijom. Optimalni filtar po Vineru. Detekcija signala u šumu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Računske vežbe i domaći zadaci | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja i rešavanja računskih zadataka, projekata (po izboru). | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 60 | |
| Praktična nastava | 40 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

