MS1RE - Računarska elektronika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Računarska elektronika | |||
| Akronim | MS1RE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektronika | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa mikroprocesorom i mašinskim programiranjem, kao i osnovnim periferijama mikroprocesora i načinima njihovog hardverskog i softverskog povezivanja sa mikroprocesorom. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje za projektovanje mikroprocesorskih sistema sa osnovnim periferijama i programiranje sprežnih programa na mašinskom jeziku. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Mikroprocesor 80x86, adresiranje memorija i periferija, vremenski dijagrami, prekidi, kontroler prekida 8259A, tajmeri i brojači, čitanje tajmera i brojača, reset i NMI, DMA prenos, DMA kontroler 8237A, tastatura i digitalni ulazi, debaunsiranje tastature, zaštita spoljašnjih priključaka, LED displej, skaniranje LED displeja, LCD displej, alfanumerički LCD modul, specijalizovane memorije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | 3 laboratorijske vežbe: 1) adresiranje podataka i segmentacija memorije, 2) potprogrami i njihovo pozivanje iz glavnog programa, 3) kompajliranje, linkovanje, testiranje i debagovanje programa na mašinskom jeziku korišćenjem potprograma i različitih načina adresiranja. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

