MS1OAS - Obrada audio signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Obrada audio signala | |||
| Akronim | MS1OAS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Audio i video tehnologije | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Kurs ima za cilj da pruži uvid u osnovne karakteristike realnih audio signala i specifične postupke obrade koji se koriste u različitim audio aplikacijama: u tehničkoj pripremi signala (sistemi za ozvučavanje, radiodifuzija), muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji, forenzici, zaštiti od buke i slično. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | U okviru kursa studenti će se kroz odabrane praktične realizacije upoznavati sa specifičnim tehnikama obrade signala u audio sistemima i zahtevima koji se u njima postavljaju. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Audio signali: karakteristike, akvizicija. Amplitudski, frekvencijski i vremenski procesori, poništavanje akustičkog eha. Obrada signala u muzičkoj akustici, audio efekti u muzici. Filtarske banke i ekvalizacija sistema za reprodukciju zvuka. Obrada signala u zaštiti od buke.Obrada signala za prilagođenje osobama sa specijalnim potrebama - slušni aparati. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Realizacija algoritama obrade audio signala na DSP procesoru | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, praktičan rad na projektu | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 50 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

