DS2K - Komunikologija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Komunikologija | |||
| Akronim | DS2K | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | • Razvijanje kulture pismenog i usmenog komuniciranja • Usvajanje govornih modela i pravila komunikacije • Savladavanje veština za jezički korektno usmeno i pismeno izlaganje u sferi profesionalne komunikacije (rezime, pismo, ponuda, prijava za konkurs ...) • Razvijanje svesti o značaju osnovnih postulata poslovnog bontona i kreiranja adekvatnog imidža | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | • Razvijanje kulture pismenog i usmenog komuniciranja • Usvajanje govornih modela i pravila komunikacije • Savladavanje veština za jezički korektno usmeno i pismeno izlaganje u sferi profesionalne komunikacije (rezime, pismo, ponuda, prijava za konkurs ...) • Razvijanje svesti o značaju osnovnih postulata poslovnog bontona i kreiranja adekvatnog imidža | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | • Pojam komunikacije (elementi komunikacionog čina, govorni predstavnik, govorna zajednica, govorni događaj, govorna situacija, govorne uloge) • Jezičko raslojavanje (funkcionalno, socijalno, teritorijalno i individualno), standardni (književni jezik) • Neverbalna komunikacija • Verbalna komunikacija • Komunikacija u timu • Odnosi sa javnošću • Poslovni bonton | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežebe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

