DS1OP - Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema | |||
| Akronim | DS1OP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetske mreže i sistemi | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje studenata i ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Planiranje u vertikalno integrisanom i deregulisanom elektroenergetskom sistemu. Mreža i sistem. Tržišno okruženje. Asset management. Analiza investicija. Menadžment rizika. . | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

