26M111UES - Upravljanje elektronskim sadržajima
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Upravljanje elektronskim sadržajima | |||
| Akronim | 26M111UES | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Audio i video tehnologije, modul Biomedicinski i ekološki inženjering, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Mreže i sistemi, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Obnovljivi izvori energije, modul Elektroenergetski sistemi Smer - Postrojenja i oprema, modul Elektronika i digitalni sistemi, modul Energetska efikasnost, modul Informaciono komunikacione tehnologije, modul Mikrotalasna tehnika, modul Nanoelektronika i fotonika, modul Primenjena matematika, modul Računarska tehnika i informatika, modul Signali i sistemi, modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje u rad sistema za upravljanje elektronskim sadržajima. Uvođenje u razvoj sistema za upravljanje elektronskim sadržajima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje iz razvoja sistema za upravljanje elektronskim sadržajima. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod u sisteme za upravljanje elektronskim sadržajima: značaj, klasifikacija. Slučajevi upotrebe ovakvih sistema. Razvoj nekog od sistema za upravljanje elektronskim sadržajima kao što su: DMS - Document management system, DAMS - Digital Asset Management Systems, CMS - Content Management Systems, LCMS - Learning Content Management Systems. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Razvoj nekog od sistema za upravljanje elektronskim sadržajima kao sto su: DMS - Document management system, DAMS - Digital Asset Management Systems, CMS - Content Management Systems, LCMS - Learning Content Management Systems. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Projekat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

