26D061NF - Neuromorfna fotonika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Neuromorfna fotonika | |||
| Akronim | 26D061NF | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuromorfnih i veštačkih neuralnih mreža u fotonskom domenu i komponentama koje se koriste za njihovu realizaciju. Cilj predmeta je da studente uključi u naučni rad iz ove oblasti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti dizajna i modelovanja fotonskih komponenata za neuromorfne i veštačke neuralne mreže, simulaciju njihovog rada i eksperimentalnu karakterizaciju laboratorijskih prototipova. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Veštačke neuralne mreže u fotonskom domenu. Mehanizmi imitacije bioloških neurona i sinapsi. Fotonski gradivni elementi - pregled modela. Realizacija optičkih perceptrona i impulsnih neurona. Fotonsko otežavanje i aktivacija. Procesiranje impulsa i mehanizmi ekscitabilnosti. Rekonfigurabilne analogne fotonske mreže. Principi obučavanja. Fotonsko rezervoar računarstvo. Pregled primena. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, mentorisani istraživački rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

