19D061OTBM - Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija | |||
| Akronim | 19D061OTBM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studente sa osnovama optičkog trapovanja (optičkim pincetama) i manipulacijama biloških uzoraka pomoću lasera i primenama u fizici, biologiji i medicini. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje teorijom i znanjima o praktičnim primenama optičkih pinceta kao jedinstvenom metodom za merenje ćelijskih komponennti na jednomolekularnom nivou, mikromanipulaciju, nanofabrikaciju, biloška istraživanja ćelija, DNK. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Teorijske osnove manipulacija čestica pomoću lasera. . Karakteristike praktičnih sistema za optičko zarobljavanja. Florescentna mikroskopija jednog molekula. Super-rezoluciona mikroskopija. Metode merenje molekularnih sila biomolekula.. Dinamika biomolekula. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežba se može organizovati u zavisnosti od afiniteta studenta i dostupnosti laboratorije. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, konsultacije, demonstracije, seminari i projekti. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 50 | ||
| Projekti | 30 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 20 | |||

