19D051PPC - Praćenje pokretnih ciljeva
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Praćenje pokretnih ciljeva | |||
| Akronim | 19D051PPC | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Upravljanje sistemima i obrada signala | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama za projektovanje radarskih sistema za praćenje pokretnih ciljeva, kao i da razumeju osnove projektovanja pojedinih segmenata takvog sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osnovni ishodi ovog kursa su da studenti postanu osposobljeni da projektuju sisteme za pridruživanje podataka, filtraciju radarskih sistema, definisanje prozorskih funkcija i menadžment tragova u sistemu za praćenje više ciljeva. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Struktura sistema za praćenje više pokretnih ciljeva; Tehnike filtracije radarskih signala: filtri sa konstantnim koeficijentima, Kalmanov filtar; Tehnike pridruživanja podataka: suboptimalne tehnike, tehnike zasnovane na verovatnoći i Bajesovskom pristupu; Izbor i definsanje prozorskih funkcija; Menadžment tragova. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Student ima obavezu da u programskom okruženju MATLAB isprojektuje jednostavan simulator radarskog okruženja i radara i za tako definisan generator signala, da isprojektuje sistem za praćenje pokretnih ciljeva sa svim elementima. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 70 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

